EBM-ReformDeutliche Abwertung radiologischer Leistungen ab dem 01.04.2020
Nach langen Vorbereitungen und zähen Verhandlungen haben sich KBV und Krankenkassen sich im Bewertungsausschuss am 11.12.2019 über eine EBM-Reform verständigt. Die Reform tritt am 01.04.2020 in Kraft. Damit werden die Vorgaben aus dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) sowie aus früheren Beschlüssen des Bewertungsausschusses umgesetzt.
EBM-Reform bringt Abwertung der technischen Leistungen
Der Startschuss für eine Überarbeitung des EBM erfolgte bereits im Oktober 2012. Eine erste Anpassung erfolgte im hausärztlichen Bereich zum 01.10.2013. Anschließend stockten offenbar die Verhandlungen und der Termin für die noch ausstehenden Anpassungen wurde mehrfach verschoben. Im TSVG vom 11.05.2019 wurde dem Bewertungsausschuss schließlich aufgegeben, spätestens bis zum 29.02.2020 die Bewertung der Leistungen auf aktueller betriebswirtschaftlicher Basis vorzunehmen.
Durch das TSVG vorgegeben war eine Absenkung der technischen Leistungen zugunsten einer Förderung der sprechenden Medizin. Die jetzt erfolgte Abwertung der technischen Leistungen betrifft im Wesentlichen die technischen Fächer im fachärztlichen Versorgungsbereich und hier insbesondere die Radiologen:
- MRT-Leistungen wurden um ca. 13 Prozent,
- CT-Leistungen um durchschnittlich ca. 12 Prozent und
- sonografische Leistungen um durchschnittlich ca. 12 Prozent abgewertet!
Auch die Röntgenleistungen wurden überwiegend abgewertet, aber weniger stark. Die Bewertung der Mammografie wurde hingegen angehoben, ebenso die Bewertung der Konsiliarpauschalen.
Umsetzung der „Punktsummenneutralität“
Aufgrund einer Vorgabe im Beschluss des Bewertungsausschusses von 2012 musste die EBM-Reform punktsummenneutral erfolgen. Mit anderen Worten: Durch die EBM-Reform durfte sich das insgesamt abzurechnende Punktzahlvolumen sowohl für Leistungen innerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung als auch für extrabudgetäre Leistungen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht verändern.
Durch die Vorgabe der Punktsummenneutralität musste die gesetzlich vorgegebene Höherbewertung der Gespräche und anderer zuwendungsintensiver Leistungen offenbar komplett durch eine Absenkung der technischen Leistungen finanziert werden.
Anpassung der Kalkulations- und Prüfzeiten
Bei der Überprüfung der Zeitansätze der Leistungen im EBM hatte sich herausgestellt, dass die im Anhang 3 des EBM verwendeten Kalkulationszeiten weit überwiegend deutlich zu hoch angesetzt waren. Die medizinische Plausibilisierung der Zeitansätze unter Berücksichtigung des medizinisch-technischen Fortschritts und der Delegationsfähigkeit von Leistungen hatte im Ergebnis zur Folge, dass die Zeiten – ausgenommen Leistungen mit konkreten Zeitvorgaben – um durchschnittlich 30 Prozent abgesenkt werden konnten.
Merke |
Das Risiko, wegen der Überschreitung der Auffälligkeitsgrenze von 780 Stunden/Quartal mit einer Plausibilitätsprüfung konfrontiert zu werden, dürfte dadurch deutlich sinken! |
Nach der Reform ist vor der Reform
Mit dem Beschluss vom 11.12.2019 wurden noch nicht alle EBM-Baustellen beseitigt. So wurde beispielsweise die gesetzlich vorgegebene Abstaffelung der Bewertungen ab einem bestimmten Schwellenwert für Untersuchungen mit einem hohen technischen Leistungsanteil mit diesem Beschluss nicht umgesetzt.
Es ist zu erwarten, dass die regionalen KVen ihre Honorarverteilungsregelungen an die Neubewertung der Leistungen anpassen werden. Daher ist eine Aussage zu den finanziellen Auswirkungen dieser EBM-Reform derzeit noch nicht möglich.
In den Tabellen auf den beiden folgenden Seiten finden Sie – gegliedert nach Leistungsbereichen – für die wichtigsten radiologischen Leistungen die Bewertungen und Prüfzeiten bis zum 31.03.2020 sowie die ab dem 01.04.2020 geltenden Werte.
EBM-Reform zum 01.04.2020: Änderungen bei radiologischen Leistungen | |||||
Konsiliarpauschalen | |||||
EBM-Nr. | Legende (Kurzfassung) | Bewertung (Punkte) | Prüfzeit (Minuten) | ||
bis 31.03.2020 | ab 01.04.2020 | bis 31.03.2020 | ab 01.04.2020 | ||
24210 | Konsiliarpauschale bis 5. Lbj. | 53 | 73 | 5 | 5 |
24211 | Konsiliarpauschale 6. bis 59. Lbj. | 44 | 61 | 4 | 4 |
24212 | Konsiliarpauschale ab 60. Lbj. | 53 | 73 | 5 | 5 |
Sonografie | |||||
EBM-Nr. | Legende (Kurzfassung) | Bewertung (Punkte) | Prüfzeit (Minuten) | ||
bis 31.03.2020 | ab 01.04.2020 | bis 31.03.2020 | ab 01.04.2020 | ||
33040 | Sonografie Thorax | 127 | 110 | 9 | 6 |
33041 | Mamma-Sonografie | 164 | 150 | 9 | 6 |
33042 | Sonografie Abdomen | 157 | 143 | 9 | 7 |
33043 | Sonografie Urogenitalorgane | 87 | 82 | 5 | 4 |
33050 | Gelenk-Sonografie | 80 | 68 | 6 | 4 |
33051 | Sonografie Säuglingshüfte | 115 | 103 | 9 | 6 |
33081 | Sonografie weitere Organe | 67 | 56 | 6 | 4 |
Röntgen | |||||
EBM-Nr. | Legende (Kurzfassung) | Bewertung (Punkte) | Prüfzeit (Minuten) | ||
bis 31.03.2020 | ab 01.04.2020 | bis 31.03.2020 | ab 01.04.2020 | ||
34220 | Röntgen-Thorax | 95 | 91 | 2 | 1 |
34221 | Röntgen-Teile Wirbelsäule | 152 | 140 | 4 | 2 |
34222 | Röntgen-Gesamte Wirbelsäule | 187 | 164 | 7 | 3 |
34230 | Röntgen-Teile Skelett/Kopf | 78 | 74 | 2 | 1 |
34231 | Röntgen-Schulter | 141 | 137 | 3 | 1 |
34232 | Röntgen-Hand/Fuß | 106 | 99 | 2 | 1 |
34233 | Röntgen-Extremitäten | 106 | 99 | 2 | 1 |
34234 | Röntgen-Becken | 74 | 71 | 2 | 1 |
34240 | Röntgen-Brustorgane I | 85 | 82 | 2 | 1 |
34241 | Röntgen-Brustorgane I | 152 | 146 | 4 | 2 |
34243 | Röntgen-Abdomen I | 95 | 93 | 2 | 1 |
34244 | Röntgen-Abdomen II | 141 | 141 | 3 | 1 |
34245 | Röntgen-Teile Abdomen | 106 | 106 | 2 | 1 |
34270 | Mammografie-2 Ebenen | 265 | 274 | 5 | 2 |
34271 | Zuschlag Stanzbiopsie | 833 | 869 | 16 | 12 |
34275 | Mammografie-1 Ebene | 198 | 213 | 4 | 2 |
34282 | Schichtaufnahmen | 400 | 372 | 7 | 5 |
CT | |||||
EBM-Nr. | Legende (Kurzfassung) | Bewertung (Punkte) | Prüfzeit (Minuten) | ||
bis 31.03.2020 | ab 01.04.2020 | bis 31.03.2020 | ab 01.04.2020 | ||
34310 | CT-Neurocranium | 614 | 534 | 9 | 6 |
34311 | CT-Teile der Wirbelsäule | 743 | 662 | 9 | 7 |
CT (Fortsetzung) | |||||
EBM-Nr. | Legende (Kurzfassung) | Bewertung (Punkte) | Prüfzeit (Minuten) | ||
bis 31.03.2020 | ab 01.04.2020 | bis 31.03.2020 | ab 01.04.2020 | ||
34312 | Zuschlag Kontrastmittelgabe | 426 | 394 | 9 | 7 |
34320 | CT-Gesichtsschädel | 744 | 650 | 11 | 8 |
34321 | CT-Schädelbasis | 631 | 561 | 10 | 7 |
34322 | CT-Halsweichteile | 769 | 677 | 12 | 8 |
34330 | CT-Thorax | 660 | 586 | 12 | 8 |
34340 | CT-Oberbauch | 663 | 581 | 13 | 8 |
34341 | CT-Abdomen | 819 | 724 | 18 | 10 |
34342 | CT-Becken | 663 | 581 | 14 | 9 |
34343 | Zuschlag zweite Serie | 492 | 431 | 9 | 6 |
34344 | Zuschlag dynamische Serie | 509 | 466 | 10 | 7 |
34345 | Zuschlag Kontrastmitteluntersuchung | 228 | 216 | 5 | 4 |
34350 | CT-Extremitäten | 569 | 500 | 9 | 6 |
34351 | CT-Hand/Fuß | 569 | 500 | 9 | 6 |
34360 | CT-gestützte Bestrahlungsplanung | 387 | 354 | 5 | 5 |
MRT | |||||
EBM-Nr. | Legende (Kurzfassung) | Bewertung (Punkte) | Prüfzeit (Minuten) | ||
bis 31.03.2020 | ab 01.04.2020 | bis 31.03.2020 | ab 01.04.2020 | ||
34410 | MRT-Neurocranium | 1.213 | 1.053 | 14 | 9 |
34411 | MRT-Teile der Wirbelsäule | 1.213 | 1.053 | 14 | 9 |
34420 | MRT-Gesichtsschädel | 1.213 | 1.053 | 14 | 9 |
34421 | MRT-Schädelbasis | 1.213 | 1.053 | 14 | 9 |
34422 | MRT-Halsweichteile | 1.213 | 1.053 | 14 | 9 |
34430 | MRT-Thorax | 1.213 | 1.053 | 14 | 9 |
34431 | MRT-Mamma | 2.193 | 2.007 | 14 | 10 |
34440 | MRT-Oberbauch | 1.213 | 1.053 | 14 | 9 |
34441 | MRT-Abdomen | 1.213 | 1.053 | 14 | 9 |
34442 | MRT-Becken | 1.213 | 1.053 | 14 | 9 |
34450 | MRT-Extremitäten | 1.213 | 1.053 | 14 | 9 |
34451 | MRT-Hand/Fuß | 1.213 | 1.053 | 14 | 9 |
34452 | Zuschlag weitere Sequenzen | 446 | 380 | 9 | 7 |
34460 | MRT-Bestrahlungsplanung | 835 | 677 | 5 | 5 |
34470 | MRT-Angiografie-Hirngefäße | 797 | 692 | ./. | ./. |
34475 | MRT-Angiografie-Halsgefäße | 1.059 | 919 | ./. | ./. |
34480 | MRT-Angiografie-thorakale Aorta | 1.059 | 919 | ./. | ./. |
34485 | MRT-Angiografie-abdominale Aorta | 1.059 | 919 | ./. | ./. |
34486 | MRT-Angiografie-Venen | 1.059 | 919 | ./. | ./. |
34489 | MRT-Angiografie-Becken-/Beinarterien | 2.122 | 1.842 | ./. | ./. |
34490 | MRT-Angiografie-Armarterien | 1.059 | 919 | ./. | ./. |
34492 | Zuschlag weitere Sequenzen | 488 | 416 | ./. | ./. |
(ID:46290907)
Sie möchten gerne kostenfrei weiterlesen?
Sie sind neu auf rwf-online.de?
Dann registrieren Sie sich bitte einmalig für das Radiologen WirtschaftsForum, um alle Beiträge kostenfrei in voller Länge lesen zu können.
RegistrierungSie sind bereits Leser des Radiologen WirtschaftsForum?
Super! Dann geben Sie bitte einfach Ihre E-Mail-Adresse an.